O “Insurance Information Institute” - entidade especializada em estudos econômicos de seguros - apresenta um levantamento interessante sobre as principais causas de acidentes fatais com veículos nos EUA.
https://www.iii.org/fact-statistic/facts-statistics-aggressive-driving
Abaixo, dez dos mais citados.
| Ordem | Causas |
| 1 | Excesso de Velocidade |
| 2 | Influência de álcool, drogas ou remédios |
| 3 | Incapaz de se manter na pista correta |
| 4 | Problemas na ultrapassagem |
| 5 | Distração por falar em telefone, comendo, falando, etc |
| 6 | Dirigir de maneira descuidada ou imprudente |
| 7 | Não obedecer a sinalização |
| 8 | Visão obstruída por fator externo (chuva, neve, escuridão) |
| 9 | Sono ou fadiga |
| 10 | Desvio por pista escorregadia |
Em muitos acidentes, mais de um fator acontece.
Fonte: Francisco Galiza/Rating de Seguros, em 16.01.2019.