A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou os dados atualizados do setor de planos de saúde relativos ao mês de março. A consulta pode ser feita através da Sala de Situação e pelo Tabnet, ferramentas disponíveis no portal da ANS.
Acesse aqui a Sala de Situação.
Em março, o setor contabilizou 47.053.184 beneficiários em planos de assistência médica e 24.479.494 em planos exclusivamente odontológicos. Na segmentação assistencial, é verificada estabilidade em relação ao mesmo período do ano anterior. No recorte por Unidade Federativa, 14 estados e o Distrito Federal registraram crescimento no período de um ano, sendo São Paulo, DF, Paraná, Mato Grosso e Goiás, nesta ordem, os cinco com o maior ganho de beneficiários em planos de assistência médica, em números absolutos.
Nos planos odontológicos, a tendência de crescimento no quantitativo de beneficiários se mantém. Houve aumento em 24 estados e no Distrito Federal, sendo São Paulo o destaque em números absolutos deste segmento, com 535 mil beneficiários a mais no período de um ano.
Cabe notar que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.
Também foram atualizados os dados econômico-financeiros das operadoras, com receitas e despesas acumuladas no último trimestre de 2018. Clique aqui e acesse o Tabnet para conferir as informações.
Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por Unidade Federativa.
Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação
| Competência | Total | Coletivo | Individual | Não Informado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresarial | Por adesão | Não identificado | ||||
| mar/18 | 47.016.508 | 31.311.775 | 6.388.230 | 1.329 | 9.153.256 | 161.918 |
| mar/19 | 47.053.184 | 31.484.043 | 6.399.196 | 1.199 | 9.049.601 | 119.145 |
Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos, por tipo de contratação
| Competência | Total | Coletivo | Individual | Não Informado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresarial | Por adesão | Não identificado | ||||
| mar/18 | 22.722.274 | 16.902.664 | 1.804.152 | 3.995 | 3.989.594 | 21.869 |
| mar/19 | 24.479.494 | 17.817.257 | 2.311.354 | 3.963 | 4.333.010 | 13.910 |
Beneficiários por UF
| UF | Beneficiários em planos de assistência médica | Beneficiários em planos odontológicos | ||
|---|---|---|---|---|
| mar/18 | mar/19 | mar/18 | mar/19 | |
| Acre | 45.343 | 45.370 | 14.268 | 15.384 |
| Alagoas | 379.337 | 374.902 | 259.772 | 277.124 |
| Amapá | 69.212 | 71.574 | 46.741 | 43.728 |
| Amazonas | 522.980 | 515.074 | 365.987 | 407.891 |
| Bahia | 1.588.850 | 1.581.567 | 1.390.172 | 1.460.073 |
| Ceará | 1.271.737 | 1.267.727 | 864.740 | 959.128 |
| Distrito Federal | 857.563 | 887.988 | 498.545 | 567.058 |
| Espírito Santo | 1.092.765 | 1.112.056 | 435.402 | 488.853 |
| Goiás | 1.102.185 | 1.122.948 | 600.687 | 629.899 |
| Maranhão | 460.206 | 468.208 | 182.053 | 192.579 |
| Mato Grosso | 557.286 | 579.151 | 192.899 | 205.834 |
| Mato Grosso do Sul | 580.496 | 580.056 | 139.517 | 143.733 |
| Minas Gerais | 5.051.611 | 5.012.438 | 1.953.220 | 2.092.909 |
| Pará | 792.376 | 804.284 | 393.584 | 425.158 |
| Paraíba | 415.591 | 422.695 | 308.039 | 342.601 |
| Paraná | 2.815.890 | 2.844.790 | 1.178.634 | 1.269.558 |
| Pernambuco | 1.318.204 | 1.315.966 | 871.675 | 945.204 |
| Piauí | 311.516 | 320.111 | 77.822 | 84.965 |
| Rio de Janeiro | 5.416.484 | 5.359.821 | 2.870.200 | 3.267.901 |
| Rio Grande do Norte | 513.934 | 514.413 | 305.307 | 334.390 |
| Rio Grande do Sul | 2.617.766 | 2.583.474 | 735.718 | 778.587 |
| Rondônia | 156.902 | 152.529 | 110.459 | 102.507 |
| Roraima | 29.021 | 28.714 | 9.033 | 9.684 |
| Santa Catarina | 1.490.706 | 1.473.871 | 482.285 | 502.557 |
| São Paulo | 17.114.251 | 17.153.216 | 8.106.625 | 8.642.096 |
| Sergipe | 309.249 | 319.459 | 185.772 | 194.142 |
| Tocantins | 104.584 | 108.817 | 47.722 | 49.765 |
| Não Identificado | 30.463 | 31.965 | 95.396 | 46.186 |
Fonte: ANS, em 08.05.2019.
UFBeneficiários em planos de assistência médicaBeneficiários em planos odontológicosmar/18mar/19mar/18mar/19Acre45.34345.37014.26815.384Alagoas379.337374.902259.772277.124Amapá69.21271.57446.74143.728Amazonas522.980515.074365.987407.891Bahia1.588.8501.581.5671.390.1721.460.073Ceará1.271.7371.267.727864.740959.128Distrito Federal857.563887.988498.545567.058Espírito Santo1.092.7651.112.056435.402488.853Goiás1.102.1851.122.948600.687629.899Maranhão460.206468.208182.053192.579Mato Grosso557.286579.151192.899205.834Mato Grosso do Sul580.496580.056139.517143.733Minas Gerais5.051.6115.012.4381.953.2202.092.909Pará792.376804.284393.584425.158Paraíba415.591422.695308.039342.601Paraná2.815.8902.844.7901.178.6341.269.558Pernambuco1.318.2041.315.966871.675945.204Piauí311.516320.11177.82284.965Rio de Janeiro5.416.4845.359.8212.870.2003.267.901Rio Grande do Norte513.934514.413305.307334.390Rio Grande do Sul2.617.7662.583.474735.718778.587Rondônia156.902152.529110.459102.507Roraima29.02128.7149.0339.684Santa Catarina1.490.7061.473.871482.285502.557São Paulo17.114.25117.153.2168.106.6258.642.096Sergipe309.249319.459185.772194.142Tocantins104.584108.81747.72249.765Não Identificado30.46331.96595.39646.186