{
	"mesReferencia": 202104,
	"codigoSusep": "12345",
	"emissoes": [{
		"ramo": "1066",
		"premioSegurosGr": 10000.00,
		"sinistroOcorridoGr": 8555.60,
		"totalApolicesEmitidasGr": 280,
		"lmgMinimo": 1000.00,
		"lmgMaximo": 9000.00,
		"lmgMedio": 5000.00,
		"numApolicesEmitidasLmgFaixa01": 70,
		"numApolicesEmitidasLmgFaixa02": 60,
		"numApolicesEmitidasLmgFaixa03": 50,
		"numApolicesEmitidasLmgFaixa04": 40,
		"numApolicesEmitidasLmgFaixa05": 30,
		"numApolicesEmitidasLmgFaixa06": 20,
		"numApolicesEmitidasLmgFaixa07": 10
	},
	{
		"ramo": "1535",
		"premioSegurosGr": 20000.00,
		"sinistroOcorridoGr": 18555.60,
		"totalApolicesEmitidasGr": 287,
		"lmgMinimo": 2000.00,
		"lmgMaximo": 10000.00,
		"lmgMedio": 6000.00,
		"numApolicesEmitidasLmgFaixa01": 71,
		"numApolicesEmitidasLmgFaixa02": 61,
		"numApolicesEmitidasLmgFaixa03": 51,
		"numApolicesEmitidasLmgFaixa04": 41,
		"numApolicesEmitidasLmgFaixa05": 31,
		"numApolicesEmitidasLmgFaixa06": 21,
		"numApolicesEmitidasLmgFaixa07": 11
	}]
}